安德产品
项目 | 单位 | AF70 |
整机外形尺寸 | mm | 2100×2660×2720 |
整机重量 | kg | 4600 |
开门方式 | 平开门/升降开门 | |
工作台面尺寸 | mm | 800×600 |
Z 轴端面至工作台面距离 | mm | 260~660 |
坐标轴行程 X/Y/Z | mm | 700×400×400 |
电极及工件 | ||
最大电极重量 | kg | 100 |
最大工件重量 | kg | 2000 |
最大工件尺寸 | mm | 1100×700×450 |
坐标轴 | ||
X/Y/Z 轴手动速度 | m/min | 4 档可调,最高 4 |
X/Y/Z 轴软件螺距补偿 | mm | 5 |
X/Y/Z 轴导轨类型 | 直线滚动导轨 | |
最小清角 | μm | 20 |
CNC | ||
控制系统 | 基于工控机系统 | |
操作系统 | Windows 10 | |
电子盘 | SSD 大于 32G | |
输入方式 | MDI、USB、LAN | |
显示器 | 17″ 液晶触摸显示器 | |
控制轴 | XYZC 四轴,四轴联动 (C 轴为选配轴 ) | |
插补类型 | 直线 / 圆弧 | |
平动类型 | 自动平动 / 伺服平动 | |
平动模式 | 圆形 / 方形 / 向量 / 多边形等 | |
遥控操作中心 | ||
功能键 | 轴的选择和移动 / 移动速度和单步 / 泵 / 开始 / 停止 / 暂停 / 找边 / 找孔中心 / 半程移动 / 回零 / 开卡头 |
|
电柜和加工 | ||
标准电源 | 3×380V 50/60Hz 10KVA | |
最大加工电流 | A | 50( 选配 100A) |
加工条件存贮容量 | 1000 | |
最大加工速度 | mm³/min | 380±10%(50A)/550±10%(100A) |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.1 ( 紫铜电极、最大电极面积 300mm²,工件材料 S136 镜面钢 ) |
选配件 | ||
扩充加工电流模块 | A | 100 |
AC 交流伺服系统 | 松下 | |
内置 C 轴 | kg | 最大电极重量 15kg |
X/Y/Z 直线光栅尺 | HEIDENHAIN 分辨率 0.25μm 直线光栅尺 ( 需同时选配 AC 交流伺服系统 ) |
|
AEC 电极交换装置 | AF50:4 把刀库;AF70:5 把刀库 | |
个性化定制 | ||
1、机床配置;2、机床性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 |
相关产品
技术服务热线 7*24小时
北京经济技术开发区荣华路南路2号院大族广场T5座25层01B单元